| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 1990/12-1992/07 | 4A2 | 2.0 e quattro | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | 100 Avant | 1990/12-1992/07 | 4A5 | 2.0 e quattro | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1995/12-1997/10 | 4A2 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1995/12-1997/10 | 4A2 | 1.8 quattro | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.0 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.0 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1995/12 | 4A2 | 2.3 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1995/12 | 4A2 | 2.3 quattro | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/08-1997/10 | 4A2 | 2.5 TDI | 2461 ccm, 103 KW, 140 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.5 TDI | 2461 ccm, 85 KW, 116 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1995/10-1997/10 | 4A2 | 2.5 TDI quattro | 2461 ccm, 103 KW, 140 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1995/12-1997/10 | 4A2 | 2.8 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.8 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1995/12-1997/10 | 4A2 | 2.8 quattro | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1994/06-1997/10 | 4A2 | 2.0 16V | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 | 1996/04-1997/10 | 4A2 | S6 Plus quattro | 4172 ccm, 240 KW, 326 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 Avant | 1995/12-1997/12 | 4A5 | 1.8 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | Nur zum groben Vergleich! |
| Audi | A6 Avant | 1995/12-1997/12 | 4A5 | 1.8 quattro | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | Nur zum groben Vergleich! |
Sale!
Control arm bushing FOR AUDI 4A0407181A
Price: Original price was: $14.77.$11.59Current price is: $11.59.
rubber weather strip,weather strip,weather stripping



Reviews
There are no reviews yet.