| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er | 2000/02-2003/06 | E39 | 520d | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 5er | 1996/01-2003/06 | E39 | 520i | 1990 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 5er | 2000/09-2003/06 | E39 | 520i | 2171 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 5er | 1996/01-2003/06 | E39 | 520i | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 5er | 2000/09-2003/06 | E39 | 520i | 2171 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 5er | 1995/11-2000/08 | E39 | 523i | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 5er | 2000/02-2003/06 | E39 | 525d | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 5er | 2000/09-2003/06 | E39 | 525i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | Transmission Type : Manual Transmission |
| BMW | 5er | 1997/01-2003/06 | E39 | 525td | 2497 ccm, 85 KW, 116 PS | Construction year to : 08/2000 |
| BMW | 5er | 1996/01-2003/06 | E39 | 525tds | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | Construction year to : 08/2000 |
| BMW | 5er | 1995/11-2000/08 | E39 | 528i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| BMW | 5er | 1998/08-2000/09 | E39 | 530d | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 5er | 1998/09-2003/06 | E39 | 530d | 2926 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| BMW | 5er | 2000/09-2003/06 | E39 | 530i | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 5er Touring | 2000/02-2003/09 | E39 | 520d | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 5er Touring | 1997/03-2001/08 | E39 | 520i | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 5er Touring | 1997/03-2001/08 | E39 | 520i | 1990 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 5er Touring | 2000/09-2003/12 | E39 | 520i | 2171 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 5er Touring | 2000/09-2003/12 | E39 | 520i | 2171 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 5er Touring | 1997/03-2000/08 | E39 | 523i | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
Sale!
Control arm bushing,hydro FOR BMW 31129068753
Price: Original price was: $14.93.$11.59Current price is: $11.59.
rubber weather strip,weather strip,weather stripping



Reviews
There are no reviews yet.