Condition: New
Type : Engine Oil Filter Kit
Manufacturer Part Number:11427583220
Warranty: 1 Year
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
rubber weather strip,weather strip,weather stripping


Reviews
There are no reviews yet.